| NC-servorullan syöttölaitteen tekninen muoto | |||||
| Kelan leveys | 0-300mm | ||||
| Materiaalin paksuus | 0.3-3.0mm | ||||
| Syöttönopeus | 18m / min | ||||
| Syöttöpituus | 0-9999.99mm | ||||
| Syöttötarkkuus | ± 0,03 mm / m | ||||
| Servo moottori | Mitsubishi AC1.0 KW, Japani | ||||
| Servomoottorikäyttö | Mitsubishi, Japani | ||||
| Vapautustapa | pneumaattinen | ||||
| Syöttötelan tuki | Syvä ura-kuulalaakeri | ||||
| Rullamateriaalin syöttö | SGP | ||||
| Rullan ajotapa | Sivuvaihteisto, kaikki hammaspyörät ovat nitroivia ja kovia jauhoja luokassa 6 | ||||
| PLC | Mitsubishi, Japani | ||||
| Ihmisen ja tietokoneen käyttöliittymä | 7 "WEINVIEW, Taiwan | ||||
| AC-kontaktori | Schneider, Ranska | ||||
| Rele | Schneider, Ranska | ||||
| Pneumaattinen sähkömagneettinen venttiili | AIRTAC, Taiwan | ||||


