Latasimme kontin Euro-asiakkaalle toukokuun lopussa.
Säiliössä on 80 tonni tarkkuuslävistyspuristin ja 400 mm leveä dekooderi.
APA-80 C -kehyksen 80 tonni tarkkuusleimauspuristimen koneparametrit
| Tekninen informaatio | |
| Pneumaattinen puristin | |
| Malli | APA-80 |
| kapasiteetti | 80 ton |
| Tyyppi | V-tyyppi |
| Pääkäyttötila | vaihde |
| Nimellinen vetoisuuskohta | 4 mm |
| tahti | 65 mm |
| Aivohalvaus minuutissa | 35-80spm |
| Die korkeus | 340 mm |
| Liukussäätö | 80 mm |
| Liukussäätölaite | Sähkökäyttö |
| Liukualue | 560 * 420 * 70 mm |
| Blosterin alue | 1000 * 550 * 90 mm |
| Varren reikä | Φ 50 mm |
| Päämoottori | 7. 5 Kw * 4 s |
| Ilmanpaine | 0,5-0. 6 Mpa |
| Meluraja | 75 desibeliä |
| Turvallinen valoanturi | Kanssa |


